Jaguar X-TYPE Break 2.0 D
(laisser un avis)
Meilleure offre
Jaguar / Jaguar / Break / Diesel portes / 2.0 D / 5 portes / Diesel
![]() |
| Boutique | Désignation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguar X-TYPE 2.0 D CLASSIQUE - Break - Gris foncé | Disponibilité : voir site | 16 800,00 € | 3,00 € | 16 803,00 € | Détails |
![]() | Jaguar X-TYPE 2.0 D ESTATE - Break | Disponibilité : voir site | 16 900,00 € | 3,00 € | 16 903,00 € | Détails |
![]() | Jaguar X-TYPE 2.0 D ESTATE - Break - ARGENT | Disponibilité : voir site | 16 900,00 € | 3,00 € | 16 903,00 € | Détails |
![]() | Jaguar X-TYPE 2.0 L D CLASSIC - Break | Disponibilité : voir site | 13 800,00 € | 3,00 € | 13 803,00 € | Détails |
![]() | Jaguar X-TYPE 2.0 L D CLASSIC - Break - NOIR | Disponibilité : voir site | 13 800,00 € | 3,00 € | 13 803,00 € | Détails |
![]() | Jaguar X-TYPE ESTATE 2.0 D CLASSIC - Break - Gris clair Métallisé | Disponibilité : voir site | 18 000,00 € | 3,00 € | 18 003,00 € | Détails |
Photos
coming soon...







